 鲜花( 13)  鸡蛋( 0)
|
2016年5月7日-5月13日房产信息周报告(括号中的为前三周数据):7 Y/ u; E6 N3 Y7 s3 {3 P& f
) ?0 ]- C( ~% `, Q$ I% x
新上市:604 (682, 641, 561)2 O% T. @& \# Q1 T- o) k1 N; ?
售出:302 (305, 346, 321)3 M& S5 n8 O, i
比率:50% (45%, 54%, 57%); g( S* }8 B5 i r6 l6 n6 k
价格变动:395 (446, 394, 425): z% g7 `7 i) F8 O+ i) i
挂牌到期/下市:162 (417, 265, 176)7 e- v; w% f% X+ G+ N
本周市场数量变化:140 (-40, 30, 64)
! Q+ S$ r4 i, `6 r- b市场中Single Family数量:3479 (3416, 3413, 3418)
% ]5 m- B7 h% R2 T; F市场中Condo数量:2383 (2285, 2307, 2254)
6 Z# E- U8 D# h8 p" `Single Family四周销售均价:$436k ($432k, $430k, $433k)
6 F0 @; W9 D# M: x Q+ vCondo四周销售均价:$253k ($248k, $250k, $253k)
: H3 s% D( U& }, e1 {& Q2 [2 ^# @( w
(翻译并转载于Liv Real Estate - Edmonton Real Estate Blog,作者Sara Maclennan) |
|