 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2008-12-11 21:59
|
显示全部楼层
我们普通投资者经常犯的错误:9 r) @9 |+ g/ f: l$ D$ g
! H. q: m h: P
1。没有自己看法,跟风操作,牛市和单边市还可以。如遇到震荡事,2边挨抽(打)0 ~' Y6 W9 M! D& e7 c% p2 q
! |( B n; J: s: I' d& O# c2。短线看长了,被动投资,本来想短期炒,一看被套住,改长期投资了,等待解放军出现。
v, ~- P& L7 J% E" v+ F5 f5 y, C8 m# L7 }+ p/ Y& g# V |3 M% R9 g
3。资金管理盲目与重仓赌博,能赢得一时,很难赢得一世。% N; |5 {# T' m! n
) |& \& _9 A- B1 l* K2 F( X4。看到某个股票下跌很多,不明真相条件下,大量买进,越跌越买。最危险的是透支操作。4 z7 P, M K( H1 u7 X) x& g0 V
* r/ p6 Y% ^/ m; |7 ^) m1 s5。听信内部消息和主力动向,70%错误的和亏钱。9 U4 ^ Y" {7 {9 G k* |2 l' U
q- L7 b% \; g$ S' R. v( z6。本来是长期投资的,结果赚点小钱就跑了。结果放走了大黑马。% f' q# X: |3 A5 _+ L
% K3 F* K' a' y! r! x7。明知道错了,还不改正,不止损出局。& `( @, u( w9 Q4 q
4 ?' p9 ]" X' c* ]- y7 T( S2 M: x8 q' |1 [4 ^
3 g V, x9 i/ l+ ~
以上的错误俺几乎全犯过。 |
|